Thành phố Hà Nội hiện có 12 quận trung tâm, 17 huyện và 1 thị xã. Với mỗi khu vực hành chính sẽ có một mã cơ quan BHXH riêng nhằm thuận tiện cho việc quản lý. Để giúp quý khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết, Giayphepkinhdoanh đã tổng hợp Danh sách mã cơ quan BHXH tại TP Hà Nội năm 2023 dưới dây.
STT | Tên cơ quan BHXH | Mã cơ quan BHXH |
1 | BHXH quận Ba Đình | 00101 |
2 | BHXH quận Hoàn Kiếm | 00102 |
3 | BHXH quận Tây Hồ | 00103 |
4 | BHXH quận Long Biên | 00104 |
5 | BHXH quận Cầu Giấy | 00105 |
6 | BHXH quận Đống Đa | 00106 |
7 | BHxH quận Hà Đông | 00115 |
8 | BHXH quận Hai Bà Trưng | 00107 |
9 | BHXH quận Hoàng Mai | 00108 |
10 | BHXH quận Thanh Xuân | 00109 |
11 | BHXH quận Nam Từ Liêm | 00113 |
12 | BHXH quận Bắc Từ Liêm | 00131 |
13 | BHXH huyện Sóc Sơn | 00110 |
14 | BHXH huyện Đông Anh | 00111 |
15 | BHXH huyện Gia Lâm | 00112 |
16 | BHXH huyện Thanh Trì | 00114 |
17 | BHXH huyện Ba Vì | 00117 |
18 | BHXH huyện Phúc Thọ | 00118 |
19 | BHXH huyện Đan Phượng | 00119 |
20 | BHXH huyện Hoài Đức | 00120 |
21 | BHXH huyện Quốc Oai | 00121 |
22 | BHXH huyện Thạch Thất | 00122 |
23 | BHXH huyện Chương Mỹ | 00123 |
24 | BHXH huyện Thanh Oai | 00124 |
25 | BHXH huyện Thường Tín | 00125 |
26 | BHXH huyện Phú Xuyên | 00126 |
27 | BHXH huyện Ứng Hòa | 00127 |
28 | BHXH huyện Mỹ Đức | 00128 |
29 | BHXH huyện Mê Linh | 00129 |
30 | BHXH TX Sơn Tây | 00116 |
31 | VP BHXH TP Hà Nội (Phòng Quản lý Thu) | 00100 |
Giayphepkinhdoanh mong rằng Danh sách trên sẽ giúp các đơn vị sử dụng lao động tại Hà Nội tiết kiệm thời gian tra cứu. Anh chị có thể tham khảo thêm các bài viết hữu ích sau đây:
– Quỳnh Anh (Được sự cố vấn của LS Diếp Quốc Hoàng) –
Write a comment:
You must be logged in to post a comment.